蒸汽用的計量表
文章出處:江蘇長順儀表有限公司 人氣:70發表時間:2023-12-18 14:04:49
參數表:
公稱通經(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
儀表材質 | 1Cr18Ni 9Ti |
公稱壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa;PN4.0Mpa |
被測介質溫度(℃) | -40~+250℃;-40~+350℃ |
環境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
精度等級 | 測量液體:示值的±0.5測量氣體或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力損失系數 | Cd2.6 |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號0.1 ~ 3000Hz低電平≤1V高電平≥6V變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號 |
供電電源 | 傳感器:+12VDC、+24VDC(可選)變送器:+24VDC現場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤500m |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
允許振動加速度 | 1.0g |
下一篇:數字顯示齒輪式柴油流量計上一篇:測天然氣的流量計
此文關鍵字:
同類文章排行
- 智能溫壓補償天然氣流量計
- 帶485空氣流量計
- 數字顯示齒輪式柴油流量計
- 蒸汽用的計量表
- 測天然氣的流量計
- 液體流量計生產廠家
- 預付費渦街蒸汽流量計生產廠家
- 分體式帶補償蒸汽流量計
- 渦街流量計常見問題總結及解決辦···
- 電磁流量計常見問題總結及解決辦···